+61-2-8417-2372
Don't have an account yet? Sign up now!

HomeDomain + Shared Hosting

Domain + Shared Hosting

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 140+ TLDs


We understand how vital are domains for your online identity. This is the reason we offer several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.

We have chosen some of the most popular domain names to be on promotion. This way, even if a TLD is taken, you can opt for the next one and still end up with a popular TLD at a discount price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

A User-Friendly Control Panel

Our hosting Control Panel is fast, incredibly responsive and very easy to use. You will exert complete authority over your Internet site(s) and domain(s). View Demo

A Web Applications Installer

This tool gives you the chance to easily install over forty popular web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many more, with just a single mouse click. You don't need to download a single thing. View Demo
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE A$23.55 A$47.10 A$70.65 A$94.20 A$117.75 A$141.30 A$164.85 A$188.40 A$211.95
.net A$21.98 A$47.73 A$73.48 A$99.23 A$124.98 A$150.73 A$176.48 A$202.23 A$227.98 A$253.73
.com.au A$24.55 A$42.02 A$66.57 A$91.12 A$115.67 - - - - -
.net.au A$24.55 A$45.52 A$70.07 A$94.62 A$119.17 - - - - -
.org.au A$31.55 A$59.54 A$91.09 A$122.64 A$154.19 - - - - -
.org A$20.75 A$45.30 A$69.85 A$94.40 A$118.95 A$143.50 A$168.05 A$192.60 A$217.15 A$241.70
.co.nz A$35.55 A$71.10 A$106.65 A$142.20 A$177.75 A$213.30 A$248.85 A$284.40 A$319.95 A$355.50
.net.nz A$35.55 A$71.10 A$106.65 A$142.20 A$177.75 A$213.30 A$248.85 A$284.40 A$319.95 A$355.50
.org.nz A$35.55 A$71.10 A$106.65 A$142.20 A$177.75 A$213.30 A$248.85 A$284.40 A$319.95 A$355.50
.ltd A$42.90 A$85.80 A$128.70 A$171.60 A$214.50 A$257.40 A$300.30 A$343.20 A$386.10 A$429.00
.info A$26.27 A$64.72 A$103.17 A$141.62 A$180.07 A$218.52 A$256.97 A$295.42 A$333.87 A$372.32
.biz A$23.19 A$54.13 A$85.07 A$116.01 A$146.95 A$177.89 A$208.83 A$239.77 A$270.71 A$301.65
.uk FREE A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67
.co.uk FREE A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67
.org.uk FREE A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67
.me.uk FREE A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67
.co A$48.55 A$97.10 A$145.65 A$194.20 A$242.75 - - - - -
.eu FREE A$14.75 A$29.50 A$44.25 A$59.00 A$73.75 A$88.50 A$103.25 A$118.00 A$132.75
.ie A$35.75 A$71.50 A$107.25 A$143.00 A$178.75 A$214.50 A$250.25 A$286.00 A$321.75 A$357.50
.ca A$34.50 A$69.00 A$103.50 A$138.00 A$172.50 A$207.00 A$241.50 A$276.00 A$310.50 A$345.00
.us FREE A$19.35 A$38.70 A$58.05 A$77.40 A$96.75 A$116.10 A$135.45 A$154.80 A$174.15
.site FREE A$56.75 A$113.50 A$170.25 A$227.00 A$283.75 A$340.50 A$397.25 A$454.00 A$510.75
.online FREE A$54.75 A$109.50 A$164.25 A$219.00 A$273.75 A$328.50 A$383.25 A$438.00 A$492.75
.website FREE A$45.20 A$90.40 A$135.60 A$180.80 A$226.00 A$271.20 A$316.40 A$361.60 A$406.80
.qa A$43.35 A$86.70 A$130.05 A$173.40 A$216.75 - - - - -
.space FREE A$46.00 A$92.00 A$138.00 A$184.00 A$230.00 A$276.00 A$322.00 A$368.00 A$414.00
.ae A$72.00 A$144.00 A$216.00 A$288.00 A$360.00 - - - - -
.co.za A$31.25 - - - - - - - - -
.es FREE A$21.75 A$43.50 A$65.25 A$87.00 - - - - -
.tv A$63.25 A$126.50 A$189.75 A$253.00 A$316.25 A$379.50 A$442.75 A$506.00 A$569.25 A$632.50
.me A$33.00 A$66.00 A$99.00 A$132.00 A$165.00 A$198.00 A$231.00 A$264.00 A$297.00 A$330.00
.xyz A$27.75 A$55.50 A$83.25 A$111.00 A$138.75 A$166.50 A$194.25 A$222.00 A$249.75 A$277.50
.top A$24.75 A$49.50 A$74.25 A$99.00 A$123.75 A$148.50 A$173.25 A$198.00 A$222.75 A$247.50
.pro A$38.50 A$77.00 A$115.50 A$154.00 A$192.50 A$231.00 A$269.50 A$308.00 A$346.50 A$385.00
.tech FREE A$86.00 A$172.00 A$258.00 A$344.00 A$430.00 A$516.00 A$602.00 A$688.00 A$774.00
.company A$25.00 A$50.00 A$75.00 A$100.00 A$125.00 A$150.00 A$175.00 A$200.00 A$225.00 A$250.00
.store FREE A$88.00 A$176.00 A$264.00 A$352.00 A$440.00 A$528.00 A$616.00 A$704.00 A$792.00
.solutions A$46.00 A$92.00 A$138.00 A$184.00 A$230.00 A$276.00 A$322.00 A$368.00 A$414.00 A$460.00
.services A$56.00 A$112.00 A$168.00 A$224.00 A$280.00 A$336.00 A$392.00 A$448.00 A$504.00 A$560.00
.deals A$56.00 A$112.00 A$168.00 A$224.00 A$280.00 A$336.00 A$392.00 A$448.00 A$504.00 A$560.00
.in A$29.25 A$58.50 A$87.75 A$117.00 A$146.25 A$175.50 A$204.75 A$234.00 A$263.25 A$292.50
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il A$55.55 - - - - - - - - -
.ch A$26.75 - - - - - - - - -
.se A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.dk A$46.25 A$70.04 A$96.30 - A$148.83 - - - - -
.no A$24.25 - - - - - - - - -
.fi A$29.75 A$59.50 A$89.25 A$119.00 A$148.75 - - - - -
.pt A$34.25 - A$102.75 - A$171.25 - - - - -
.ph A$95.25* A$229.50 - - A$632.25 - - - - A$1303.50
.gr - A$47.25 - - - - - - - -
.pl A$51.25 A$102.50 A$153.75 - - - - - - -
.jp A$65.25 - - - - - - - - -
.club A$30.65 A$61.30 A$91.95 A$122.60 A$153.25 A$183.90 A$214.55 A$245.20 A$275.85 A$306.50
.party A$51.25 A$102.50 A$153.75 A$205.00 A$256.25 A$307.50 A$358.75 A$410.00 A$461.25 A$512.50
.fun FREE A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25
.press FREE A$108.25 A$216.50 A$324.75 A$433.00 A$541.25 A$649.50 A$757.75 A$866.00 A$974.25
.news A$47.29 A$94.58 A$141.87 A$189.16 A$236.45 A$283.74 A$331.03 A$378.32 A$425.61 A$472.90
.name A$25.25 A$50.50 A$75.75 A$101.00 A$126.25 A$151.50 A$176.75 A$202.00 A$227.25 A$252.50
.mobi A$48.25 A$96.50 A$144.75 A$193.00 A$241.25 A$289.50 A$337.75 A$386.00 A$434.25 A$482.50
.guru A$59.25 A$118.50 A$177.75 A$237.00 A$296.25 A$355.50 A$414.75 A$474.00 A$533.25 A$592.50
.cc A$41.25 A$82.50 A$123.75 A$165.00 A$206.25 A$247.50 A$288.75 A$330.00 A$371.25 A$412.50
.ninja A$47.25 A$94.50 A$141.75 A$189.00 A$236.25 A$283.50 A$330.75 A$378.00 A$425.25 A$472.50
.family A$52.25 A$104.50 A$156.75 A$209.00 A$261.25 A$313.50 A$365.75 A$418.00 A$470.25 A$522.50
.ws A$79.25 A$158.50 A$237.75 A$317.00 A$396.25 A$475.50 A$554.75 A$634.00 A$713.25 A$792.50
.be FREE - - - - - - - - -
.mx A$88.95 A$177.90 A$266.85 A$355.80 A$444.75 - - - - -
.com.mx A$88.95 A$177.90 A$266.85 A$355.80 A$444.75 - - - - -
.at A$28.25 - - - - - - - - -
.nu A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.asia A$29.25 A$58.50 A$87.75 A$117.00 A$146.25 A$175.50 A$204.75 A$234.00 A$263.25 A$292.50
.cn A$21.18 A$50.18 A$79.18 A$108.18 A$137.18 A$166.18 A$195.18 A$224.18 A$253.18 A$282.18
.com.cn A$21.18 A$50.18 A$79.18 A$108.18 A$137.18 A$166.18 A$195.18 A$224.18 A$253.18 A$282.18
.net.cn A$21.18 A$50.18 A$79.18 A$108.18 A$137.18 A$166.18 A$195.18 A$224.18 A$253.18 A$282.18
.org.cn A$21.18 A$50.18 A$79.18 A$108.18 A$137.18 A$166.18 A$195.18 A$224.18 A$253.18 A$282.18
.tw A$57.25 A$114.50 A$171.75 A$229.00 A$286.25 A$343.50 A$400.75 A$458.00 A$515.25 A$572.50
.com.tw A$57.25 A$114.50 A$171.75 A$229.00 A$286.25 A$343.50 A$400.75 A$458.00 A$515.25 A$572.50
.host A$140.25 A$280.50 A$420.75 A$561.00 A$701.25 A$841.50 A$981.75 A$1122.00 A$1262.25 A$1402.50
.education A$48.25 A$96.50 A$144.75 A$193.00 A$241.25 A$289.50 A$337.75 A$386.00 A$434.25 A$482.50
.run A$34.75 A$74.00 A$113.25 A$152.50 A$191.75 A$231.00 A$270.25 A$309.50 A$348.75 A$388.00
.business A$24.25 A$48.50 A$72.75 A$97.00 A$121.25 A$145.50 A$169.75 A$194.00 A$218.25 A$242.50
.church A$62.25 A$124.50 A$186.75 A$249.00 A$311.25 A$373.50 A$435.75 A$498.00 A$560.25 A$622.50
.games A$46.25 A$92.50 A$138.75 A$185.00 A$231.25 A$277.50 A$323.75 A$370.00 A$416.25 A$462.50
.digital A$62.25 A$124.50 A$186.75 A$249.00 A$311.25 A$373.50 A$435.75 A$498.00 A$560.25 A$622.50
.email A$43.25 A$86.50 A$129.75 A$173.00 A$216.25 A$259.50 A$302.75 A$346.00 A$389.25 A$432.50
.network A$49.25 A$98.50 A$147.75 A$197.00 A$246.25 A$295.50 A$344.75 A$394.00 A$443.25 A$492.50
.systems A$49.25 A$98.50 A$147.75 A$197.00 A$246.25 A$295.50 A$344.75 A$394.00 A$443.25 A$492.50
.technology A$49.25 A$98.50 A$147.75 A$197.00 A$246.25 A$295.50 A$344.75 A$394.00 A$443.25 A$492.50
.computer A$58.25 A$116.50 A$174.75 A$233.00 A$291.25 A$349.50 A$407.75 A$466.00 A$524.25 A$582.50
.software A$58.25 A$116.50 A$174.75 A$233.00 A$291.25 A$349.50 A$407.75 A$466.00 A$524.25 A$582.50
.foundation A$50.25 A$100.50 A$150.75 A$201.00 A$251.25 A$301.50 A$351.75 A$402.00 A$452.25 A$502.50
.enterprises A$55.50 A$111.00 A$166.50 A$222.00 A$277.50 A$333.00 A$388.50 A$444.00 A$499.50 A$555.00
.international A$45.55 A$91.10 A$136.65 A$182.20 A$227.75 A$273.30 A$318.85 A$364.40 A$409.95 A$455.50
.group A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.consulting A$68.25 A$136.50 A$204.75 A$273.00 A$341.25 A$409.50 A$477.75 A$546.00 A$614.25 A$682.50
.partners A$98.25 A$196.50 A$294.75 A$393.00 A$491.25 A$589.50 A$687.75 A$786.00 A$884.25 A$982.50
.repair A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25 A$562.50
.rocks A$31.25 A$62.50 A$93.75 A$125.00 A$156.25 A$187.50 A$218.75 A$250.00 A$281.25 A$312.50
.farm A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.plus A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.cheap A$53.35 A$106.70 A$160.05 A$213.40 A$266.75 A$320.10 A$373.45 A$426.80 A$480.15 A$533.50
.wine A$82.75 A$165.50 A$248.25 A$331.00 A$413.75 A$496.50 A$579.25 A$662.00 A$744.75 A$827.50
.forsale A$52.75 A$105.50 A$158.25 A$211.00 A$263.75 A$316.50 A$369.25 A$422.00 A$474.75 A$527.50
.land A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.engineering A$91.75 A$183.50 A$275.25 A$367.00 A$458.75 A$550.50 A$642.25 A$734.00 A$825.75 A$917.50
.rentals A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.school A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.cafe A$61.75 A$123.50 A$185.25 A$247.00 A$308.75 A$370.50 A$432.25 A$494.00 A$555.75 A$617.50
.properties A$55.68 A$111.36 A$167.04 A$222.72 A$278.40 A$334.08 A$389.76 A$445.44 A$501.12 A$556.80
.recipes A$90.25 A$180.50 A$270.75 A$361.00 A$451.25 A$541.50 A$631.75 A$722.00 A$812.25 A$902.50
.fyi A$35.25 A$70.50 A$105.75 A$141.00 A$176.25 A$211.50 A$246.75 A$282.00 A$317.25 A$352.50
.irish A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.coupons A$83.75 A$167.50 A$251.25 A$335.00 A$418.75 A$502.50 A$586.25 A$670.00 A$753.75 A$837.50
.today A$41.75 A$83.50 A$125.25 A$167.00 A$208.75 A$250.50 A$292.25 A$334.00 A$375.75 A$417.50
.zone A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.expert A$91.25 A$182.50 A$273.75 A$365.00 A$456.25 A$547.50 A$638.75 A$730.00 A$821.25 A$912.50
.money A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.center A$39.55 A$79.10 A$118.65 A$158.20 A$197.75 A$237.30 A$276.85 A$316.40 A$355.95 A$395.50
.fitness A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.bargains A$53.35 A$106.70 A$160.05 A$213.40 A$266.75 A$320.10 A$373.45 A$426.80 A$480.15 A$533.50
.cool A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.sale A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.estate A$55.75 A$111.50 A$167.25 A$223.00 A$278.75 A$334.50 A$390.25 A$446.00 A$501.75 A$557.50
.capital A$98.75 A$197.50 A$296.25 A$395.00 A$493.75 A$592.50 A$691.25 A$790.00 A$888.75 A$987.50
.codes A$91.85 A$183.70 A$275.55 A$367.40 A$459.25 A$551.10 A$642.95 A$734.80 A$826.65 A$918.50
.photos A$39.65 A$79.30 A$118.95 A$158.60 A$198.25 A$237.90 A$277.55 A$317.20 A$356.85 A$396.50
.life A$52.95 A$105.90 A$158.85 A$211.80 A$264.75 A$317.70 A$370.65 A$423.60 A$476.55 A$529.50
.photography A$50.75 A$101.50 A$152.25 A$203.00 A$253.75 A$304.50 A$355.25 A$406.00 A$456.75 A$507.50
.team A$52.95 A$105.90 A$158.85 A$211.80 A$264.75 A$317.70 A$370.65 A$423.60 A$476.55 A$529.50
.express A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25 A$562.50
.works A$56.95 A$113.90 A$170.85 A$227.80 A$284.75 A$341.70 A$398.65 A$455.60 A$512.55 A$569.50
.agency A$40.65 A$81.30 A$121.95 A$162.60 A$203.25 A$243.90 A$284.55 A$325.20 A$365.85 A$406.50
.events A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25 A$562.50
.marketing A$61.75 A$123.50 A$185.25 A$247.00 A$308.75 A$370.50 A$432.25 A$494.00 A$555.75 A$617.50
.media A$61.75 A$123.50 A$185.25 A$247.00 A$308.75 A$370.50 A$432.25 A$494.00 A$555.75 A$617.50
.world A$56.75 A$113.50 A$170.25 A$227.00 A$283.75 A$340.50 A$397.25 A$454.00 A$510.75 A$567.50
.academy A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25 A$562.50
.coach A$91.85 A$183.70 A$275.55 A$367.40 A$459.25 A$551.10 A$642.95 A$734.80 A$826.65 A$918.50
.social A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25 A$562.50
.support A$41.25 A$82.50 A$123.75 A$165.00 A$206.25 A$247.50 A$288.75 A$330.00 A$371.25 A$412.50
.productions A$56.75 A$113.50 A$170.25 A$227.00 A$283.75 A$340.50 A$397.25 A$454.00 A$510.75 A$567.50
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com A$23.55 A$47.10 A$70.65 A$94.20 A$117.75 A$141.30 A$164.85 A$188.40 A$211.95 A$235.50
.net A$25.75 A$51.50 A$77.25 A$103.00 A$128.75 A$154.50 A$180.25 A$206.00 A$231.75 A$257.50
.com.au A$24.55 A$42.02 A$66.57 A$91.12 A$115.67 - - - - -
.net.au A$24.55 A$45.52 A$70.07 A$94.62 A$119.17 - - - - -
.org.au A$31.55 A$59.54 A$91.09 A$122.64 A$154.19 - - - - -
.org A$24.55 A$49.10 A$73.65 A$98.20 A$122.75 A$147.30 A$171.85 A$196.40 A$220.95 A$245.50
.co.nz A$35.55 A$71.10 A$106.65 A$142.20 A$177.75 A$213.30 A$248.85 A$284.40 A$319.95 A$355.50
.net.nz A$35.55 A$71.10 A$106.65 A$142.20 A$177.75 A$213.30 A$248.85 A$284.40 A$319.95 A$355.50
.org.nz A$35.55 A$71.10 A$106.65 A$142.20 A$177.75 A$213.30 A$248.85 A$284.40 A$319.95 A$355.50
.ltd A$42.90 A$85.80 A$128.70 A$171.60 A$214.50 A$257.40 A$300.30 A$343.20 A$386.10 A$429.00
.info A$38.45 A$76.90 A$115.35 A$153.80 A$192.25 A$230.70 A$269.15 A$307.60 A$346.05 A$384.50
.biz A$30.94 A$61.88 A$92.82 A$123.76 A$154.70 A$185.64 A$216.58 A$247.52 A$278.46 A$309.40
.uk A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67 A$96.30
.co.uk A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67 A$96.30
.org.uk A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67 A$96.30
.me.uk A$16.55 A$19.26 A$28.89 A$38.52 A$48.15 A$57.78 A$67.41 A$77.04 A$86.67 A$96.30
.co A$48.55 A$97.10 A$145.65 A$194.20 A$242.75 - - - - -
.eu A$14.75 A$29.50 A$44.25 A$59.00 A$73.75 A$88.50 A$103.25 A$118.00 A$132.75 A$147.50
.ie A$35.75 A$71.50 A$107.25 A$143.00 A$178.75 A$214.50 A$250.25 A$286.00 A$321.75 A$357.50
.ca A$34.50 A$69.00 A$103.50 A$138.00 A$172.50 A$207.00 A$241.50 A$276.00 A$310.50 A$345.00
.us A$19.35 A$38.70 A$58.05 A$77.40 A$96.75 A$116.10 A$135.45 A$154.80 A$174.15 A$193.50
.site A$56.75 A$113.50 A$170.25 A$227.00 A$283.75 A$340.50 A$397.25 A$454.00 A$510.75 A$567.50
.online A$54.75 A$109.50 A$164.25 A$219.00 A$273.75 A$328.50 A$383.25 A$438.00 A$492.75 A$547.50
.website A$45.20 A$90.40 A$135.60 A$180.80 A$226.00 A$271.20 A$316.40 A$361.60 A$406.80 A$452.00
.qa A$43.35 A$86.70 A$130.05 A$173.40 A$216.75 - - - - -
.space A$46.00 A$92.00 A$138.00 A$184.00 A$230.00 A$276.00 A$322.00 A$368.00 A$414.00 A$460.00
.ae A$72.00 A$144.00 A$216.00 A$288.00 A$360.00 - - - - -
.co.za A$31.25 - - - - - - - - -
.es A$21.75 A$43.50 A$65.25 A$87.00 A$108.75 - - - - -
.tv A$63.25 A$126.50 A$189.75 A$253.00 A$316.25 A$379.50 A$442.75 A$506.00 A$569.25 A$632.50
.me A$33.00 A$66.00 A$99.00 A$132.00 A$165.00 A$198.00 A$231.00 A$264.00 A$297.00 A$330.00
.xyz A$27.75 A$55.50 A$83.25 A$111.00 A$138.75 A$166.50 A$194.25 A$222.00 A$249.75 A$277.50
.top A$24.75 A$49.50 A$74.25 A$99.00 A$123.75 A$148.50 A$173.25 A$198.00 A$222.75 A$247.50
.pro A$38.50 A$77.00 A$115.50 A$154.00 A$192.50 A$231.00 A$269.50 A$308.00 A$346.50 A$385.00
.tech A$86.00 A$172.00 A$258.00 A$344.00 A$430.00 A$516.00 A$602.00 A$688.00 A$774.00 A$860.00
.company A$25.00 A$50.00 A$75.00 A$100.00 A$125.00 A$150.00 A$175.00 A$200.00 A$225.00 A$250.00
.store A$88.00 A$176.00 A$264.00 A$352.00 A$440.00 A$528.00 A$616.00 A$704.00 A$792.00 A$880.00
.solutions A$46.00 A$92.00 A$138.00 A$184.00 A$230.00 A$276.00 A$322.00 A$368.00 A$414.00 A$460.00
.services A$56.00 A$112.00 A$168.00 A$224.00 A$280.00 A$336.00 A$392.00 A$448.00 A$504.00 A$560.00
.deals A$56.00 A$112.00 A$168.00 A$224.00 A$280.00 A$336.00 A$392.00 A$448.00 A$504.00 A$560.00
.in A$29.25 A$58.50 A$87.75 A$117.00 A$146.25 A$175.50 A$204.75 A$234.00 A$263.25 A$292.50
.de A$24.25 - - - - - - - - -
.it A$18.25 - - - - - - - - -
.nl A$29.55 - - - - - - - - -
.fr A$21.55 - - - - - - - - -
.co.il A$55.55 - - - - - - - - -
.ch A$26.75 - - - - - - - - -
.se A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.dk A$46.25 A$70.04 A$96.30 - A$148.83 - - - - -
.no A$24.25 - - - - - - - - -
.fi A$29.75 A$59.50 A$89.25 A$119.00 A$148.75 - - - - -
.pt A$34.25 - A$102.75 - A$171.25 - - - - -
.ph A$95.25* A$229.50 - - A$632.25 - - - - A$1303.50
.gr - A$47.25 - - - - - - - -
.pl A$51.25 A$102.50 A$153.75 - - - - - - -
.jp A$65.25 - - - - - - - - -
.club A$30.65 A$61.30 A$91.95 A$122.60 A$153.25 A$183.90 A$214.55 A$245.20 A$275.85 A$306.50
.party A$51.25 A$102.50 A$153.75 A$205.00 A$256.25 A$307.50 A$358.75 A$410.00 A$461.25 A$512.50
.fun A$56.25 A$112.50 A$168.75 A$225.00 A$281.25 A$337.50 A$393.75 A$450.00 A$506.25 A$562.50
.press A$108.25 A$216.50 A$324.75 A$433.00 A$541.25 A$649.50 A$757.75 A$866.00 A$974.25 A$1082.50
.news A$47.29 A$94.58 A$141.87 A$189.16 A$236.45 A$283.74 A$331.03 A$378.32 A$425.61 A$472.90
.name A$25.25 A$50.50 A$75.75 A$101.00 A$126.25 A$151.50 A$176.75 A$202.00 A$227.25 A$252.50
.mobi A$48.25 A$96.50 A$144.75 A$193.00 A$241.25 A$289.50 A$337.75 A$386.00 A$434.25 A$482.50
.guru A$59.25 A$118.50 A$177.75 A$237.00 A$296.25 A$355.50 A$414.75 A$474.00 A$533.25 A$592.50
.cc A$41.25 A$82.50 A$123.75 A$165.00 A$206.25 A$247.50 A$288.75 A$330.00 A$371.25 A$412.50
.ninja A$47.25 A$94.50 A$141.75 A$189.00 A$236.25 A$283.50 A$330.75 A$378.00 A$425.25 A$472.50
.family A$52.25 A$104.50 A$156.75 A$209.00 A$261.25 A$313.50 A$365.75 A$418.00 A$470.25 A$522.50
.ws A$79.25 A$158.50 A$237.75 A$317.00 A$396.25 A$475.50 A$554.75 A$634.00 A$713.25 A$792.50
.be A$19.25 - - - - - - - - -
.mx A$88.95 A$177.90 A$266.85 A$355.80 A$444.75 - - - - -
.com.mx A$88.95 A$177.90 A$266.85 A$355.80 A$444.75 - - - - -
.at A$28.25 - - - - - - - - -
.nu A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.asia A$29.25 A$58.50 A$87.75 A$117.00 A$146.25 A$175.50 A$204.75 A$234.00 A$263.25 A$292.50
.cn A$29.00 A$58.00 A$87.00 A$116.00 A$145.00 A$174.00 A$203.00 A$232.00 A$261.00 A$290.00
.com.cn A$29.00 A$58.00 A$87.00 A$116.00 A$145.00 A$174.00 A$203.00 A$232.00 A$261.00 A$290.00
.net.cn A$29.00 A$58.00 A$87.00 A$116.00 A$145.00 A$174.00 A$203.00 A$232.00 A$261.00 A$290.00
.org.cn A$29.00 A$58.00 A$87.00 A$116.00 A$145.00 A$174.00 A$203.00 A$232.00 A$261.00 A$290.00
.tw A$57.25 A$114.50 A$171.75 A$229.00 A$286.25 A$343.50 A$400.75 A$458.00 A$515.25 A$572.50
.com.tw A$57.25 A$114.50 A$171.75 A$229.00 A$286.25 A$343.50 A$400.75 A$458.00 A$515.25 A$572.50
.host A$140.25 A$280.50 A$420.75 A$561.00 A$701.25 A$841.50 A$981.75 A$1122.00 A$1262.25 A$1402.50
.education A$48.25 A$96.50 A$144.75 A$193.00 A$241.25 A$289.50 A$337.75 A$386.00 A$434.25 A$482.50
.run A$39.25 A$78.50 A$117.75 A$157.00 A$196.25 A$235.50 A$274.75 A$314.00 A$353.25 A$392.50
.business A$24.25 A$48.50 A$72.75 A$97.00 A$121.25 A$145.50 A$169.75 A$194.00 A$218.25 A$242.50
.church A$62.25 A$124.50 A$186.75 A$249.00 A$311.25 A$373.50 A$435.75 A$498.00 A$560.25 A$622.50
.games A$46.25 A$92.50 A$138.75 A$185.00 A$231.25 A$277.50 A$323.75 A$370.00 A$416.25 A$462.50
.digital A$62.25 A$124.50 A$186.75 A$249.00 A$311.25 A$373.50 A$435.75 A$498.00 A$560.25 A$622.50
.email A$43.25 A$86.50 A$129.75 A$173.00 A$216.25 A$259.50 A$302.75 A$346.00 A$389.25 A$432.50
.network A$49.25 A$98.50 A$147.75 A$197.00 A$246.25 A$295.50 A$344.75 A$394.00 A$443.25 A$492.50
.systems A$49.25 A$98.50 A$147.75 A$197.00 A$246.25 A$295.50 A$344.75 A$394.00 A$443.25 A$492.50
.technology A$49.25 A$98.50 A$147.75 A$197.00 A$246.25 A$295.50 A$344.75 A$394.00 A$443.25 A$492.50
.computer A$58.25 A$116.50 A$174.75 A$233.00 A$291.25 A$349.50 A$407.75 A$466.00 A$524.25 A$582.50
.software A$58.25 A$116.50 A$174.75 A$233.00 A$291.25 A$349.50 A$407.75 A$466.00 A$524.25 A$582.50
.foundation A$50.25 A$100.50 A$150.75 A$201.00 A$251.25 A$301.50 A$351.75 A$402.00 A$452.25 A$502.50
.enterprises A$55.50 A$111.00 A$166.50 A$222.00 A$277.50 A$333.00 A$388.50 A$444.00 A$499.50 A$555.00
.international A$45.55 A$91.10 A$136.65 A$182.20 A$227.75 A$273.30 A$318.85 A$364.40 A$409.95 A$455.50
.group A$33.25 A$66.50 A$99.75 A$133.00 A$166.25 A$199.50 A$232.75 A$266.00 A$299.25 A$332.50
.consulting A$68.25 A$136.50 A$204.75 A$273.00 A$341.25 A$409.50 A$477.75 A$546.00 A$614.25 A$682.50
